Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi năng lực Nhật Ngữ tháng 12/2024! Trải qua một kỳ thi “cam go” với những tháng ngày ôn luyện khó khăn, đến nay cũng đã tạm kết thúc. Nhật ngữ Shizen xin cập nhật đáp án JLPT tháng T12/2024. Đáp án sẽ được cập nhật nóng hổi cho các bạn! Hãy đón chờ nhé!
Xem thêm: “[CẬP NHẬT] Thời gian công bố và cách tra kết quả JLPT T12/2023“
ĐÁP ÁN CHI TIẾT JLPT KỲ THÁNG 12/2024
Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức, chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé! Kết quả chính thức đỗ hay trượt thì bạn phải đợi đến khi công bố điểm thi mới chính xác.
Đáp án sẽ được cập nhật ngay khi có, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé!
Mục lục
Đáp án đề thi JLPT N5 12/2024
TỪ VỰNG | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
Mondai 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
Mondai 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
Mondai 4 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
2 | 3 | 1 |
NGỮ PHÁP | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Mondai 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Mondai 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
3 | 1 | 4 | 2 |
ĐỌC HIỂU | |||||||||||
Mondai 4 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mondai 5 | 30 | 31 | |||||||||
Mondai 6 | 32 | ||||||||||
NGHE HIỂU | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
Mondai 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
Mondai 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Mondai 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Đáp án đề thi JLPT N4 12/2024
TỪ VỰNG | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
Mondai 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Mondai 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
Mondai 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Mondai 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
1 | 3 | 4 | 2 |
NGỮ PHÁP | |||||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
Mondai 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
Mondai 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
4 | 2 | 1 | 3 |
ĐỌC HIỂU | |||||||||||
Mondai 4 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
4 | 3 | 2 | |||||||||
Mondai 5 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||
Mondai 6 | 28 | 29 | |||||||||
2 | 4 |
NGHE HIỂU | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
Mondai 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
Mondai 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Mondai 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Đáp án đề thi JLPT N3 12/2024
TỪ VỰNG | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
Mondai 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Mondai 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Mondai 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
Mondai 5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
NGỮ PHÁP | |||||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Mondai 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Mondai 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ĐỌC HIỂU | |||||||||||
Mondai 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Mondai 5 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
3 | 1 | 1 | |||||||||
Mondai 5 | 30 | 31 | 32 | ||||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||
Mondai 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
Mondai 7 | 37 | 38 | |||||||||
1 | 3 |
NGHE HIỂU | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
Mondai 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Mondai 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||
Mondai 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Mondai 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Đáp án đề thi JLPT N2 12/2024
TỪ VỰNG | |||||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Mondai 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Mondai 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | |||||||||||
Mondai 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Mondai 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Mondai 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Mondai 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
Mondai 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
Mondai 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 2 | 1 |
ĐỌC HIỂU | |||||||||||
Mondai 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Mondai 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
Mondai 12 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 3 | ||||||||||
Mondai 13 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 2 | 3 | |||||||||
Mondai 14 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 3 |
NGHE HIỂU | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Mondai 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Mondai 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Mondai 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Mondai 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 2 | 4 |
Đáp án đề thi JLPT N1 12/2024
TỪ VỰNG | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
Mondai 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
Mondai 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Mondai 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
NGỮ PHÁP | |||||||||||
Mondai 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Mondai 6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Mondai 7 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||
3 | 4 | 1 | 2 |
ĐỌC HIỂU | |||||||||||
Mondai 8 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
Mondai 9 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
Mondai 10 | 57 | 58 | 59 | ||||||||
2 | 3 | 1 | |||||||||
Mondai 11 | 60 | 61 | |||||||||
4 | 3 | ||||||||||
Mondai 12 | 62 | 63 | 64 | ||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||
Mondai 13 | 65 | 66 | |||||||||
1 | 1 |
NGHE HIỂU | |||||||||||
Mondai 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Mondai 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Mondai 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
Mondai 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Mondai 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 1 | 3 |
Đây chỉ là đáp án tham khảo, các bạn cũng đừng nên lo lắng quá nhé! Dù kết quả có ra sao đi nữa, hãy cố gắng tiếp tục học tập và phát huy thêm khả năng ngoại ngữ của mình. Nhật ngữ Shizen tin chắc bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
==========================================================================
NHẬT NGỮ SHIZEN – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT UY TÍN TẠI THỦ ĐỨC
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ
:Shizen.edu.vn
:0938 050 480 (zalo)
:1S Dân Chủ, phường Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
0 (0)Có thể bạn quan tâm: