Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi JLPT tháng 12/2022! Trải qua một kỳ thi “cam go” với những tháng ngày ôn luyện khó khăn, đến nay cũng đã tạm kết thúc. Nhật ngữ Shizen xin cập nhật đáp án JLPT tháng T12/2022. Đáp án sẽ được cập nhật nóng hổi cho các bạn! Hãy đón chờ nhé!
Mục lục
ĐÁP ÁN CHI TIẾT JLPT KỲ THÁNG 12/2022
Lưu ý đây là đáp án CHƯA CHÍNH THỨC, chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé! Kết quả chính thức đỗ hay trượt thì bạn phải đợi đến khi công bố điểm thi mới chính xác.
Đáp án sẽ được cập nhật ngay khi có, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé!
1. Đáp án JLPT N5 tháng 12/2022
[ĐANG CẬP NHẬT….]
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
問題2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
問題4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
問題2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
問題3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | ||||||||||||||
問題6 | 32 | |||||||||||||||
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2. Đáp án JLPT 12/2022 N4
[ĐANG CẬP NHẬT….]
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
問題3 | 21 | 22 | ||||||||||||||
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||
問題6 | 33 | 34 | ||||||||||||||
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3. Đáp án JLPT Tháng 12/2022 N3
[ĐANG CẬP NHẬT….]
N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
問題3 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
問題5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
問題6 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
問題7 | 37 | 38 | ||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 3 | x | |||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
問題5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2 tháng 12/2022
[ĐANG CẬP NHẬT….]
N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
問題2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
問題3 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
問題4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
問題5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
問題6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題7 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
問題8 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題9 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題10 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
問題11 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
問題12 | 65 | 66 | ||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
問題13 | 67 | 68 | 69 | |||||||||||||
4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
問題14 | 70 | 71 | ||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
問題5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | 2 | 4 |
5. Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật N1 tháng 12/2022
N1 文字・語彙 | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
問題2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
問題3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
問題4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
問題6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題7 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題8 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
問題9 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
問題10 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||||
4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
問題11 | 60 | 61 | ||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
問題12 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||||||||||
3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
問題13 | 66 | 67 | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
問題5 | 1 | 2a | ||||||||||||||
4 | 3 | 1 |
[ĐANG CẬP NHẬT….]
Shizen xin chúc mừng các bạn thí sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi JLPT tháng 12/2022. Tuy nhiên đây chỉ là đáp án tham khảo, các bạn cũng đừng nên lo lắng quá nhé! Dù kết quả có ra sao đi nữa, hãy cố gắng tiếp tục học tập và phát huy thêm khả năng ngoại ngữ của mình. Nhật ngữ Shizen tin chắc bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
_______________
NHẬT NGỮ SHIZEN – KẾT SỨC MẠNH NỐI THÀNH CÔNG
Địa chỉ: 1S Dân Chủ, phường Bình Thọ, Thủ Đức, TPHCM
Hotline: 09 – 4994 – 6633
FaceBook: Nhật Ngữ Shizen